| Тип трансформатора | Ток электродинамической стойкости, кА | Ток термической стойкости длительностью 6 сек, кА | Потери, Вт | Угол между выводами фаз/Высота, мм/Диаметр, мм/Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| РТОС-35-1600-0,14 | 79,0 | 31,0 | 5445 | 0/1995/1552/1119 90/1995/1552/1136 180/1995/1552/1131 |
| РТОС-35-1600-0,2 | 60,0 | 23,5 | 6370 | 0/1595/1832/1137 90/1595/1832/1203 180/1595/1832/1187 |
| РТОС-35-1600-0,25 | 49,0 | 19,3 | 7380 | 0/1675/1862/1239 90/1675/1862/1323 180/1675/1862/1307 |
| РТОС-35-1600-0,35 | 37,0 | 14,7 | 9420 | 0/1835/1892/1528 90/1835/1952/1567 180/1835/1892/1542 |
| РТОС-35-2500-0,14 | 79,0 | 31,0 | 10340 | 0/1795/1809/1502 90/1795/1869/1534 180/1795/1779/1506 |
| РТОС-35-2500-0,2 | 60,0 | 23,5 | 11750 | 0/1395/2349/1633 90/1475/2189/1710 180/1395/2309/1636 |
| РТОС-35-2500-0,25 | 49,0 | 19,3 | 14480 | 0/1475/2349/1741 90/1475/2349/1733 180/1475/2309/1766 |
| РТОС-35-2500-0,35 | 37,0 | 14,7 | 19050 | 0/1635/2309/2101 90/1635/2349/2120 180/1635/2349/2107 |
| РТОС-35-3200-0,14 | 79,0 | 31,0 | 16040 | 0/1795/1809/1497 90/1795/1869/1529 180/1795/1779/1501 |
| РТОС-35-3200-0,2 | 60,0 | 23,5 | 18250 | 0/1395/2349/1627 90/1475/2189/1703 180/1395/2309/1630 |
| РТОС-35-3200-0,25 | 49,0 | 19,3 | 22700 | 0/1475/2349/1735 90/1475/2349/1727 180/1475/2309/1759 |
| РТОС-35-3200-0,35 | 37,0 | 14,7 | 29380 | 0/1635/2309/2091 90/1635/2349/2111 180/1635/2439/2097 |
| РТОС-35-4000-0,1 | 97,0 | 38,2 | 15540 | 0/1595/2192/1615 90/1515/2313/1561 180/1595/2192/1625 |
| РТОС-35-4000-0,18 | 65,0 | 25,6 | 24420 | 0/1915/2192/2173 90/1915/2192/2203 180/1915/2192/2189 |
| РТОС-35-4000-0,25 | 49,0 | 19,3 | 31870 | 0/2075/2292/2608 90/1995/2353/2550 180/2075/2292/2619 |
| РТСТВ-35-1600-0,14 | 66,0 | 25,8 | 16335 | 0/5835/1552/3364 90/5835/1552/3415 180/5835/1552/3398 |
| РТСТВ-35-1600-0,2 | 52,0 | 20,5 | 19110 | 0/4635/1832/3529 90/4635/1832/3616 180/4635/1832/3570 |
| РТСТВ-35-1600-0,25 | 49,0 | 19,3 | 22140 | 0/4875/1862/3889 90/4875/1862/3977 180/4875/1862/3929 |
| РТСТВ-35-1600-0,35 | 37,0 | 14,7 | 28260 | 0/5355/1892/4592 90/5355/1952/4711 180/5355/1892/4635 |
| РТСТВ-35-2500-0,14 | 66,0 | 25,8 | 31020 | 0/5235/1809/4905 90/5235/1869/4620 180/5235/1779/4536 |
| РТСТВ-35-2500-0,2 | 52,0 | 20,5 | 35250 | 0/4035/2349/4918 90/4275/2189/5146 180/4035/2309/4927 |
| РТСТВ-35-2500-0,25 | 49,0 | 19,3 | 43440 | 0/4275/2349/5242 90/4275/2349/5218 180/4275/2309/5314 |
| РТСТВ-35-2500-0,35 | 37,0 | 14,7 | 57150 | 0/4755/2309/6319 90/4755/2349/6379 180/4755/2349/6340 |
| РТСТВ-35-3200-0,14 | 79,0 | 31,0 | 48120 | 0/5235/1809/4509 90/5235/1869/4602 180/5235/1779/4446 |
| РТСТВ-35-3200-0,2 | 60,0 | 23,5 | 54750 | 0/4035/2349/4900 90/4275/2189/5125 180/4035/2309/4780 |
| РТСТВ-35-3200-0,25 | 49,0 | 19,3 | 68100 | 0/4275/2349/5224 90/4275/2349/5200 180/4275/2309/5371 |
| РТСТВ-35-3200-0,35 | 37,0 | 14,7 | 88140 | 0/4755/2309/6289 90/4755/2349/6352 180/4755/2349/6376 |
| РТСТВ-35-4000-0,1 | 80,0 | 32,0 | 46620 | 0/4635/2192/4861 90/4395/2313/4699 180/4635/2192/4891 |
| РТСТВ-35-4000-0,18 | 56,0 | 22,0 | 73260 | 0/5595/2192/6535 90/5595/2192/6625 180/5595/2192/6583 |
| РТСТВ-35-4000-0,25 | 49,0 | 19,3 | 95610 | 0/6075/2292/7840 90/5835/2353/7666 180/6075/2292/7873 |
| РТСТУ-35-1600-0,14 | 66,0 | 25,8 | 16335 | 0/3915/1552/3880/3364 90/3915/1552/3880/3415 180/3915/1552/3880/3398 |
| РТСТУ-35-1600-0,2 | 52,0 | 20,5 | 19110 | 0/3115/1832/4580/3529 90/3115/1832/4580/3616 180/3115/1832/4580/3570 |
| РТСТУ-35-1600-0,25 | 49,0 | 19,3 | 22140 | 0/3275/1862/4655/3889 90/3275/1862/4655/3977 180/3275/1862/4655/3929 |
| РТСТУ-35-1600-0,35 | 37,0 | 14,7 | 28260 | 0/3595/1892/4730/4592 90/3595/1952/4880/4711 180/3595/1892/4730/4635 |
| РТСТУ-35-2500-0,14 | 66,0 | 25,8 | 31020 | 0/3515/1809/4523/4905 90/3515/1869/4673/4620 180/3515/1779/4448/4536 |
| РТСТУ-35-2500-0,2 | 52,0 | 20,5 | 35250 | 0/2715/2349/5873/4918 90/2875/2189/5473/5146 180/2715/2309/5773/4927 |
| РТСТУ-35-2500-0,25 | 49,0 | 19,3 | 43440 | 0/2875/2349/5873/5242 90/2875/2349/5873/5218 180/2875/2309/5773/5314 |
| РТСТУ-35-2500-0,35 | 37,0 | 14,7 | 57150 | 0/3195/2309/5773/6319 90/3195/2349/5873/6379 180/3195/2349/5873/6340 |
| РТСТУ-35-3200-0,14 | 79,0 | 31,0 | 48120 | 0/3515/1809/4523/4509 90/3515/1869/4673/4602 180/3515/1779/4448/4446 |
| РТСТУ-35-3200-0,2 | 60,0 | 23,5 | 54750 | 0/2715/2349/5873/4900 90/2875/2189/5473/5125 180/2715/2309/5773/4780 |
| РТСТУ-35-3200-0,25 | 49,0 | 19,3 | 68100 | 0/2875/2349/5873/5224 90/2875/2349/5873/5200 180/2875/2309/5773/5371 |
| РТСТУ-35-3200-0,35 | 37,0 | 14,7 | 88140 | 0/3195/2309/5773/6289 90/3195/2349/5873/6352 180/3195/2349/5873/6376 |
| РТСТУ-35-4000-0,1 | 80,0 | 32,0 | 46620 | 0/3115/2192/5480/4861 90/2955/2313/5783/4699 180/3115/2192/5480/4891 |
| РТСТУ-35-4000-0,18 | 56,0 | 22,0 | 73260 | 0/3755/2192/5480/6535 90/3755/2192/5480/6625 180/3755/2192/5480/6583 |
| РТСТУ-35-4000-0,25 | 49,0 | 19,3 | 95610 | 0/4075/2292/5730/7840 90/3915/2353/5883/7666 180/4075/2292/5730/7873 |
Нет данных.