Преобразовательные
трансформаторы
По назначению и области применения преобразовательные трансформаторы делятся на трансформаторы для: электроприводов постоянного тока, возбудителей синхронных генераторов, выпрямителей и инверторных преобразователей электрофицированных железных дорог, дуговых печей постоянного тока, электротермических установок, электроприводов буровых установок, преобразователей частоты, установок электролиза, печей электрографитации, электрохимических установок.
| Тип трансформатора | Номинальная мощность СО, кВА | Номинальное напряжение СО, В | Номинальное напряжение преобразователя, В | Номинальный ток, А |
|---|---|---|---|---|
| ТМНПУ-4000/10 | 1260 | 10000 | 75 | 12500 |
| ТМНПУ-8000/10 | 2520 | 10000 | 75 | 25000 |
| ТЦПВ-9540/10 | 2х4770 | 10000 | 155 | 50000 |
| ТДПУ-12500/10 | 3570 | 10000 | 75 | 37500 |
| ТДНПУ-12500/10 | 3570 | 6000 | 75 | 37500 |
| ТДНП-12500/10 | 6300 | 10000 | 450 | 12500 |
| ТЦНП-25000/10 | 17100 | 10500 | 300 | 50000 |
| ТДНП-32000/10 | 17200 | 10500 | 600 | 25000 |
| ТДНП-40000/10 | 23200 | 10500 | 850 | 25000 |
| ТЦНП-40000/10 | 25330 | 10000 | 450 | 50000 |
| ТАДЦНПФ-50000/35 | 32520 | 35000 | 450 | 63000 |
Нет данных.
Нет данных.
Нет данных.